DR1900 Portatif Spektrofotometre
DR1900 en hafif ve kompakt taşınabilir spektrofotometre olduğundan sahada üstün performans sunar. Saha testi için diğer ekipmanların kolay kolay dayanamayacağı tozlu ve ıslak ortamlara girmeniz gerekebilir.
Laboratuvarınızın iş akışını basitleştirip modernleştirin, hataları azaltın ve güvenle uyumlu kalın.
| Ağırlık | 4,8 kg |
| Arayüz | Aşağıdakiler için yalnızca maksimum 3 m uzunluğunda korumalı kablo kullanın: USB tip A ve tip C (ön taraf) USB Tip A ve tip C (arka taraf) Aşağıdakiler için yalnızca maksimum 20 m uzunluğunda korumalı kablo (ör. STP, FTP, S/FTP) kullanın: 1 adet Ethernet |
| Boyut (Y x G x D) | 226 mm x 255 mm x 344 mm |
| Certifications | CE, UKCA, CMIM, FCC, ISED, certified to UL and CSA safety standards by TÜV |
| Çıktılar | II |
| Dalga Boyu Aralığı | 320 - 1100 nm |
| Dalga boyu çözünürlüğü | 1 nm |
| Dalga boyu doğruluğu | ±1,5 nm (dalga boyu aralığı 320 - 1100 nm) |
| Dalga boyu kalibrasyonu | Otomatik |
| Dalga boyu seçimi | Otomatik, seçilen prosedüre göre |
| Dalga boyu tekrarlanabilirliği | ± 0,1 nm |
| Doğruluk | 1,5 nm (340 - 900 nm) |
| Ekran | 25,4 cm |
| Enerji gereksinimi (Hz) | 50/60 Hz |
| Enerji gereksinimi (Voltaj) | 100 - 240 V AC |
| Fotometrik doğruluk | 0,0 - 0,5 Abs'de 5 mAbs 0,50 - 2,0 Abs'de %1 |
| Fotometrik doğrusallık | < %0,5 - 2 Abs 546 nm'de nötr cam ile > 2 Abs olduğunda ≤%1 |
| Fotometrik ölçüm aralığı | ±3,0 Abs (340 - 900 nm) |
| Garanti | 24 aylar |
| Güç Kaynağı | Masa Tipi Güç Kaynağı |
| İç mekan/Dış mekan | İç ortam |
| Işık Kaynağı | Tungsten lamba |
| İşletme koşulları | 10 - 40°C, maksimum %80 bağıl nem, yoğuşmasız |
| İşletme modu | Transmitans (%), absorbans (Abs) veya konsantrasyon |
| Kaçak Işık | < 340 nm'de %0,1 T; NaNO₂ ile |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Koruma sınıfı | Sınıf I |
| Kullanıcı programları | ˃ 100 kullanıcı programı |
| Küvet uygunluğu | Dikdörtgen: 10 mm, 50 mm, 1 inç Yuvarlak: 13 mm, 1 inç |
| Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı | IP20 |
| Önceden programlanmış metodlar | ˃ 240 |
| Optik sistem | Referans ışın, spektral |
| Saklama koşulları | -40 - 60°C, maksimum %80 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Spektral Bant Genişliği | 5 nm |
| Tarama hızı | ≥8 nm/sn (1 nm'lik artışlarla) |
| Veri saklama | > 10.000 ölçülmüş değer (ölçülmüş değerler, tarih, saat, numune kimliği, kullanıcı kimliği) |
| Yükseklik | 2000 m maksimum |
| Parça No | Tanım | Kamera | Dalga Boyu Aralığı |
|---|---|---|---|
| LPV451.99.00011 | DR4900 Laboratuvar Spektrofotometresi, kamerasız | Hiçbiri | 320 - 1100 nm |
| LPV451.99.00111 | DR4900 Laboratuvar Spektrofotometresi, kameralı | Evet | 320 - 1100 nm |
Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin; ilgilendiğiniz parça numarasını mesajınızda belirtebilirsiniz.
Laboratuvarınızın iş akışını basitleştirip modernleştirin, hataları azaltın ve güvenle uyumlu kalın. Doğruluk ve verimlilik isteyen laboratuvar uzmanları için tasarlanan bu yeni nesil spektrofotometre, en yüksek kullanım kolaylığı ve en az zaman kaybıyla güvenilir DR3900'ü daha iyi hale getirir.
DR4900 spektrofotometre şunları sunar:
• Modern Kullanıcı Arayüzü: Geniş sonuç görünümü, anlaşılır hata mesajları ve numune kimlik bilgilerine kolay erişim sunan yeniden tasarlanmış kullanıcı deneyimi
• Büyük 10 inç Dokunmatik Ekran: Aydınlık, arka aydınlatmalı ekran ve sade simgeler, ölçümleri net şekilde görüntülemenizi ve veri kayıtlarında rahatça arama yapmanızı kolaylaştırır.
• Yeni Sıcaklık ve Bulanıklık Tanılama: Modern tanılama özellikleri, test flakonu sonuçlarınızın numune sıcaklığından etkilenmesini önleyerek operasyonel verimliliğinizi ve uyumluluk raporlamanızı iyileştirir.
• Aynı anda çalışan dört zamanlayıcı: İş akışlarınızı optimize edin ve hiçbir adımı atlamayın
• Barkodlu küvetler üzerinde on ölçüm: Her zaman doğru olduğunuzdan emin olun ve sonuçları etkileyebilecek hataları yakalayın
Onlarca yıllık uzmanlık ve etkin destekten güç alan Hach DR4900, modern su analizinin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıların mevcut Hach spektrofotometreleriyle ilgili sevdiği her şeyi bir araya getirir. Günümüzün zorlu iş akışları için geliştirilmiş ve yeniden tasarlanmıştır.
AYNI KATEGORİDE