AT1000 & KF1000 Aplikasyon Paketleri
Titralab 1000 serisi uygulama paketleri hızlı ve kolay kurulum ile test yapabilmenizi sağlayacak tüm elementleri reaktifler hariç olmak üzere içerir.
Tek dokunuşlu otomatik analizörlerden oluşan ve hem Potansiyometrik Titrasyonu (AT1000 Serisi) hem de Karl Fischer Volümetrik Titrasyonunu (KF1000 Series) kapsayan Titralab AT1000 Serisi laboratuvar analiz sistemlerini kutusundan çıkar…
| Ağırlık | 4 kg |
| Enerji gereksinimi (Hz) | 50/60 Hz |
| Enerji gereksinimi (Voltaj) | 100/240 V AC |
| Garanti | 24 aylar |
| Kalibrasyon aralıkları/alarmları/hatırlatıcısı | Evet, kullanıcı tanımlı sürede |
| Mevcut büret hacimleri | 2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3 |
| Region | AB |
| Saklama koşulları | -5 - 40°C |
| Sertifikalar | Güvenlik IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1 |
| Parça No | Tanım | Burette for Titrant | Pompalar | Ölçüm metodu | Gerekli Aplikasyon Paketi/leri |
|---|---|---|---|---|---|
| AT1102.98 | Titralab AT1000 Serisi Potansiyometrik Titratör, 1 Büret | 1 | 0 | Potansiyometrik (sıfır ve maruz kalınan akım), amperometrik, kolorimetrik | AP0001.AT1102 Suda pH ve Alkalinite AP0002.AT1102 pH, Alkalinite ve İletkenlik AP0006.AT1102 Uçucu Asitler ve Alkalinite (Biyogaz) AP0008.AT1102 Şarap ve Meyve Sularında pH ve Toplam Asidite AP0015.AT1102 TAN AP0016.AT1102 TBN AP0018.AT1102 BR₂/I₂ Sayısı |
| AT1122.98 | Titralab AT1000 Serisi Potansiyometrik Titratör, 1 Büret, 2 Pompa | 1 | 2 | Potansiyometrik (sıfır ve maruz kalınan akım), amperometrik, kolorimetrik | AP0001.AT1102 Suda pH ve Alkalinite AP0002.AT1102 pH/Alkalinite ve İletkenlik AP0003.AT1112 Suda Ca ve Mg Sertliği (ISE) AP0004.AT1112 Suda Toplam Sertlik (Renk) AP0006.AT1102 Uçucu Asitler ve Alkalinite (Biyogaz) AP0007.AT1122 Serbest ve Toplam Klor, Klor Dioksit, Sülfit (AutoCAT) AP0008.AT1102 pH ve Toplam Asidite (Süt, Domates Sosu ve Meyve Suyu) AP0009.AT1112 Suda Klorür AP0010.AT1112 Gıda Ürünlerinde Tuz AP0012.AT1122 Şarapta serbest ve toplam SO2 AP0015.AT1102 TAN AP0016.AT1102 TBN AP0017.AT1112 Petrokimyada R-SH (Tiyol) AP0018.AT1102 BR₂/I₂ Sayısı |
| AT1112.98 | Titralab AT1000 Serisi Potansiyometrik Titratör, 1 Büret, 1 Pompa | 1 | 1 | Volümetrik Karl Fischer, uygulanan akım: AC veya DC | AP0001.AT1102 Suda pH ve Alkalinite AP0002.AT1102 pH/Alkalinite ve İletkenlik AP0003.AT1112 Suda Ca ve Mg Sertliği AP0004.AT1112 Suda Toplam Sertlik (Renk) AP0006.AT1102 Uçucu Asitler ve Alkalinite (Biyogaz) AP0008.AT1102 pH ve Toplam Asidite (Süt, Domates Sosu ve Meyve Suyu) AP0009.AT1112 Suda Klorür AP0010.AT1112 Gıda Ürünlerinde Tuz AP0015.AT1102 TAN AP0016.AT1102 TBN AP0017.AT1112 Petrokimyada R-SH (Tiyol) AP0018.AT1102 Petrokimyada BR₂/I₂ Endeksi |
| AT1222.98 | Titralab AT1000 Serisi Potansiyometrik Titratör, 2 Büret, 2 Pompa | 2 | 2 | Potansiyometrik (sıfır ve maruz kalınan akım), amperometrik, kolorimetrik | AP0001.AT1102 Suda pH ve Alkalinite AP0002.AT1102 pH/Alkalinite ve İletkenlik AP0003.AT1112 Suda Ca ve Mg Sertliği (ISE) AP0004.AT1112 Suda Toplam Sertlik (Renk) AP0005.AT1222 Suda pH, Alkalinite ve Sertlik AP0006.AT1102 Uçucu Asitler ve Alkalinite (Biyogaz) AP0007.AT1122 Serbest ve Toplam Klor, Klor Dioksit, Sülfit (AutoCAT) AP0008.AT1102 pH ve Toplam Asidite (Süt, Domates Sosu ve Meyve Suyu) AP0009.AT1112 Suda Klorür AP0010.AT1112 Gıda Ürünlerinde Tuz AP0011.AT1222 Yiyecek ve İçeceklerde pH, Toplam Asidite ve Klorür AP0012.AT1122 Şarapta serbest ve toplam SO2 AP0013.AT1222 Şarapta pH, Toplam Asidite, Serbest ve Toplam SO₂ AP0015.AT1102 TAN AP0016.AT1102 TBN AP0017.AT1112 Petrokimyada R-SH (Tiyol) AP0018.AT1102 BR₂/I₂ Sayısı |
| KF1121.98 | Titralab KF1000 Serisi Volümetrik Karl Fischer Titratör, 1 Büret, 2 Pompa | Titrant 1 için | 2 | Volümetrik Karl Fischer, uygulanan akım: AC veya DC | AP0014.KF1121 Nem İçeriği |
Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin; ilgilendiğiniz parça numarasını mesajınızda belirtebilirsiniz.
Dokümanlar Hach sitesinde yeni sekmede açılır.
Tek dokunuşlu otomatik analizörlerden oluşan ve hem Potansiyometrik Titrasyonu (AT1000 Serisi) hem de Karl Fischer Volümetrik Titrasyonunu (KF1000 Series) kapsayan Titralab AT1000 Serisi laboratuvar analiz sistemlerini kutusundan çıkar çıkmaz kullanmak mümkündür. Hızlı bir şekilde doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi sağlayan bu sistemler, laboratuvardaki herkesin anında doğru ve tekrarlanabilir ölçümler yapmasına imkan tanır.
Titralab 1000 Serisi sistemi, Aplikasyon Paketi ve Titratör (AT1000 veya KF1000) olmak üzere iki öğeden oluşur. Titratör, hızlı kurulum için önceden monte edilmiş olarak teslim edilir. Aplikasyon paketi ise herkesin, karmaşık programlama işlemlerine gerek duymadan hızlı ve kolay bir şekilde testi gerçekleştirmesine imkan tanıyan tüm özel unsurları sunar.
Titralab AT1000 Serisi, test karmaşıklığını azaltan otomatik titrasyon imkanı sağlayarak sonuçlara olan güvenirliği artırır ve genellikle manuel titrasyon için geçerli olan operatör değerlendirmesi gereğini ortadan kaldırır.
AYNI KATEGORİDE