SURFACE SCATTER 7sc Yüksek Aralık Türbidimetre
SURFACE SCATTER 7 sc Yüksek Aralıklı Bulanıklık Ölçer, 0 - 9999 NTU'luk bir aralıkta üstün performans sağlar. SURFACE SCATTER 7 sc Bulanıklık Ölçer (SS7), orijinal temassız bulanıklık ölçerdir.
Diğer tüm türbidimetrelere göre numunenizi çok daha fazla görebilen eşsiz optik tasarıma sahip, EPA onaylı TU5 Serisi platformu, düşük seviyelerde en iyi doğruluğu ve hassasiyeti sunmanın yanı sıra ölçümler arası değişkenliği de en aza…
| Ağırlık | 2,7 kg (Tüm aksesuarlarla beraber 5,0 kg) |
| Akış Hızı | 100 - 1000 mL/dak; optimum akış hızı: 200 - 500 mL/dak |
| Bağlantı elemanı | Numune çabuk bağlantı parçası: ¼ inç boru için ¼ inç |
| Birim | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC |
| Boyut (Y x G x D) | 249 mm x 268 mm x 190 mm |
| Çözünürlük | 0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC |
| Doğrulama | Sıvı: Stablcal, Formazin (0,1 - 40 NTU) Kuru: 0,1 NTU'da < Cam Çubuk |
| Garanti | 24 aylar |
| Işık Kaynağı | Sınıf 2 lazer ürün, bütünleşik 650 nm (EPA 0,43 mW) veya Sınıf 1 lazer ürün, bütünleşik 850 nm (ISO), maks. 0,55 mW (Lazer Bildirim No. 50'ye göre IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 ile uyumlu) |
| İşletme nemliliği | Bağıl nem: farklı sıcaklıklarda %5 - 95, yoğuşmasız |
| İşletme sıcaklık aralığı | 0 - 50 °C |
| Kablo Uzunluğu | 1,6 m (5,25 ft), aksesuarsız cihaz için 50 m'ye (164 ft) kadar uzatılabilir |
| Kaçak Işık | <10 mNTU |
| Kalibrasyon metodu | Formazin ve Stablcal için: 0 - 40 NTU aralığında 20 NTU'da; tüm aralık için 20 NTU ve 600 NTU'da Maksimum 6 noktalı özel kullanıcı kalibrasyonu |
| Kontrol ünitesi | Sensor Only |
| Kontrol ünitesi uyumluluğu | SC4500, SC1000, SC200 |
| Malzeme | ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, Termoplastik Elastomer TPS-SEBS |
| Montaj konfigürasyonları | Duvara Montaj |
| Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı | Elektronik bölme IP55; TU5300sc / TU5400sc cihazına proses kapağı/ACM takılı iken tüm diğer fonksiyonel üniteler IP65 |
| Numune basıncı | Maksimum 6 bar, 2 - 40°C arasındaki numune sıcaklık aralığındaki havayla kıyasla |
| Numune sıcaklığı | 2 - 60 °C |
| Region | Global (Yalnızca Sensör) |
| Saklama koşulları | -40 - 60°C |
| Sertifikalar | CE uyumlu US FDA erişim numarası: 1420493-000 EPA sürümü, 1420492-000 ISO sürümü Lazer Bildirim (No: 50'ye göre) IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 ile uyumlu Avustralya ACMA Damgası |
| Parça No | Tanım | Model | Seçenekler | İletişim | Kontrol ünitesi | Mevzuat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXV445.99.20122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.22112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve RFID ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.51112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.52112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik ve RFID ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.52212 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik ve RFID ile, EPA Modeli | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31212 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.30212 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ile, EPA Modeli | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.30122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, Otomatik Temizlik ile, ISO Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.50222 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik ile, ISO Modeli | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.10112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, EPA Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.10122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, ISO Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.11112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.11122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.12112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; RFID ile, EPA Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.12122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; RFID ile, ISO Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.13112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ve RFID ile, EPA Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.13122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ve RFID ile, ISO Modeli | TU5300sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.20112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.21112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.21122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve Sistem Kontrolü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.22122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve RFID ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.23112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, RFID ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.23122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, RFID ve Sistem Kontrolü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.30112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ile, EPA Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ve Sistem Kontrolü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.32112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ve RFID ile, EPA Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.32122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik ve RFID ile, ISO Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.33112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik, Sistem Kontrolü ve RFID ile, EPA Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.33122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Otomatik Temizlik, Sistem Kontrolü ve RFID ile, ISO Modeli | TU5300sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.50112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.50122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.51122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik ve Sistem Kontrolü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.52122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik ve RFID ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.53112 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik, RFID ve Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.53122 | TU5300sc Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Akış Sensörü, Otomatik Temizlik, RFID ve Sistem Kontrolü ile, ISO Modeli | TU5300sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.13222 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ve RFID ile, ISO Modeli | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.10212 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, EPA modeli | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.10222 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre, ISO modeli | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.11212 | TU5400sc Çok Yüksek Hassasiyetli Düşük Aralık Lazer Türbidimetre; Sistem Kontrolü ile, EPA Modeli | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.11222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.11222) | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.12212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.12212) | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.12222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.12222) | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.13212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.13212) | TU5400sc | Yalnızca Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.53222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.53222) | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.53212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.53212) | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.52222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.52222) | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.51222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.51222) | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.51212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.51212) | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.50212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.50212) | TU5400sc | Akış Sensörü ve Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.32212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.32212) | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.31222) | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.30222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.30222) | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.23222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.23222) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.23212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.23212) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.22222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.22222) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.22212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.22212) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.21222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.21222) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.21212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.21212) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.20222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.20222) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.20212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.20212) | TU5400sc | Akış Sensörüyle Proses Başlığı | Yok | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.32222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.32222) | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.33222 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.33222) | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | ISO |
| LQV160.99.00002 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LQV160.99.00002) | |||||
| LXV445.99.33212 | TU5300sc/TU5400sc Online Lazer Türbidimetreler (LXV445.99.33212) | TU5400sc | Otomatik Temizlik Modülüyle Proses Başlığı | Sistem Kontrolü ve RFID | Sensor Only | EPA |
Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin; ilgilendiğiniz parça numarasını mesajınızda belirtebilirsiniz.
Dokümanlar Hach sitesinde yeni sekmede açılır.
Diğer tüm türbidimetrelere göre numunenizi çok daha fazla görebilen eşsiz optik tasarıma sahip, EPA onaylı TU5 Serisi platformu, düşük seviyelerde en iyi doğruluğu ve hassasiyeti sunmanın yanı sıra ölçümler arası değişkenliği de en aza indirger. TU5 Serisi türbidimetrelerin hepsinde bulunan özdeş 360° x 90° Saptama Teknolojisi sayesinde, laboratuvarınızın ve proses cihazlarının ölçümlerinden hangisine güvenmeniz gerektiği konusunda artık belirsizlik yaşamayacaksınız.
AYNI KATEGORİDE