SURFACE SCATTER 7sc High Range Turbidimeter
The SURFACE SCATTER 7 sc High Range Turbidimeter delivers superior performance over a range of 0 - 9999 NTU. The SURFACE SCATTER 7 sc Turbidimeter (SS7) is the original non-contact turbidimeter.
With a unique optical design that sees much more of your sample than any other turbidimeter, the EPA-approved TU5 Series platform delivers the best accuracy and sensitivity at low levels while minimising measurement-to-measurement variability…
| Weight | 2.7 kg (5.0 kg with all accessories) |
| Flow Rate | 100 - 1000 mL/min; optimum flow rate: 200 - 500 mL/min |
| Fitting | Sample quick-connect fitting: ¼ in. for ¼ in. tubing |
| Unit | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC |
| Dimensions (H x W x D) | 249 mm x 268 mm x 190 mm |
| Resolution | 0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC |
| Verification | Liquid: Stablcal, Formazin (0.1 - 40 NTU); Dry: Glass Rod < 0.1 NTU |
| Warranty | 24 aylar |
| Light Source | Class 2 laser product, integrated 650 nm (EPA, 0.43 mW) or Class 1 laser product, integrated 850 nm (ISO), max. 0.55 mW (compliant with IEC/EN 60825-1 and 21 CFR 1040.10 in accordance with Laser Notice No. 50) |
| Operating humidity | Relative humidity: 5 - 95% at various temperatures, non-condensing |
| Operating temperature range | 0 - 50 °C |
| Cable Length | 1.6 m (5.25 ft), extendable up to 50 m (164 ft) for instrument without accessories |
| Stray Light | <10 mNTU |
| Calibration method | For Formazin and Stablcal: at 20 NTU for the 0 - 40 NTU range; at 20 NTU and 600 NTU for the full range. Maximum 6-point custom user calibration |
| Controller | Sensor Only |
| Controller compatibility | SC4500, SC1000, SC200 |
| Malzeme | ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, Thermoplastic Elastomer TPS-SEBS |
| Mounting configurations | Duvara Montaj |
| Enclosure Rating | Electronics compartment IP55; all other functional units IP65 when the process cap/ACM is fitted to the TU5300sc / TU5400sc |
| Sample pressure | Maximum 6 bar, against air in the sample temperature range 2 - 40°C |
| Sample temperature | 2 - 60 °C |
| Region | Global (Sensor Only) |
| Storage conditions | -40 - 60°C |
| Certifications | CE compliant. US FDA accession number: 1420493-000 EPA version, 1420492-000 ISO version. Compliant with IEC/EN 60825-1 and 21 CFR 1040.10 (in accordance with Laser Notice No. 50). Australian ACMA Mark |
| Part No. | Description | Model | Options | Communication | Controller | Mevzuat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXV445.99.20122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.22112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and RFID, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.51112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning and System Check, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.52112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning and RFID, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.52212 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning and RFID, EPA Model | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31212 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning and System Check, EPA Model | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.30212 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning, EPA Model | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.30122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter, with Automatic Cleaning, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.50222 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and Automatic Cleaning, ISO Model | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.10112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter, EPA Model | TU5300sc | Process Head Only | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.10122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter, ISO Model | TU5300sc | Process Head Only | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.11112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with System Check, EPA Model | TU5300sc | Process Head Only | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.11122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with System Check, ISO Model | TU5300sc | Process Head Only | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.12112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with RFID, EPA Model | TU5300sc | Process Head Only | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.12122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with RFID, ISO Model | TU5300sc | Process Head Only | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.13112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with System Check and RFID, EPA Model | TU5300sc | Process Head Only | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.13122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with System Check and RFID, ISO Model | TU5300sc | Process Head Only | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.20112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.21112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and System Check, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.21122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and System Check, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.22122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and RFID, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.23112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, RFID and System Check, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.23122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, RFID and System Check, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.30112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning and System Check, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning and System Check, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.32112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning and RFID, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.32122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning and RFID, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.33112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning, System Check and RFID, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.33122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Automatic Cleaning, System Check and RFID, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.50112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and Automatic Cleaning, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.50122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor and Automatic Cleaning, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.51122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning and System Check, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.52122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning and RFID, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.53112 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning, RFID and System Check, EPA Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.53122 | TU5300sc Low Range Laser Turbidimeter; with Flow Sensor, Automatic Cleaning, RFID and System Check, ISO Model | TU5300sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.13222 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter; with System Check and RFID, ISO Model | TU5400sc | Process Head Only | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.10212 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter, EPA Model | TU5400sc | Process Head Only | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.10222 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter, ISO Model | TU5400sc | Process Head Only | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.11212 | TU5400sc Ultra High Sensitivity Low Range Laser Turbidimeter; with System Check, EPA Model | TU5400sc | Process Head Only | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.11222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.11222) | TU5400sc | Process Head Only | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.12212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.12212) | TU5400sc | Process Head Only | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.12222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.12222) | TU5400sc | Process Head Only | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.13212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.13212) | TU5400sc | Process Head Only | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.53222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.53222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.53212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.53212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.52222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.52222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.51222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.51222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.51212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.51212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.50212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.50212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor and Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.32212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.32212) | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.31222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.31222) | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.30222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.30222) | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.23222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.23222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.23212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.23212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.22222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.22222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.22212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.22212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | RFID | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.21222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.21222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | System Check | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.21212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.21212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | System Check | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.20222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.20222) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | None | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.20212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.20212) | TU5400sc | Process Head with Flow Sensor | None | Sensor Only | EPA |
| LXV445.99.32222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.32222) | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | RFID | Sensor Only | ISO |
| LXV445.99.33222 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.33222) | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | ISO |
| LQV160.99.00002 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LQV160.99.00002) | |||||
| LXV445.99.33212 | TU5300sc/TU5400sc Online Laser Turbidimeters (LXV445.99.33212) | TU5400sc | Process Head with Automatic Cleaning Module | System Check and RFID | Sensor Only | EPA |
Request a quote for pricing and lead time; you can mention the part number you are interested in your message.
Documents open on the Hach website in a new tab.
With a unique optical design that sees much more of your sample than any other turbidimeter, the EPA-approved TU5 Series platform delivers the best accuracy and sensitivity at low levels while minimising measurement-to-measurement variability. Thanks to the identical 360° x 90° Detection Technology in all TU5 Series turbidimeters, there is no longer any uncertainty about whether to trust your laboratory or your process instrument measurements.
IN THE SAME CATEGORY